Dauerkalender von 1901 bis 2064 (interaktiv)

Der Dauerkalender. Unendliche Weiten.
Wir schreiben das Jahr 2026 und er ist immer noch gültig.

Hast du dich auch schon gefragt, an welchem Wochentag du, deine Eltern oder dein Schatz geboren wurde(st)? Mit dem Dauerkalender findest du es heraus!

Anwendung

Beispiel: Auf welchen Wochentag fiel der ?

Ergebnis: Der Wochentag für das Datum: ist .

So geht´s:
Manuell: In der Jahrestafel suchst du für das Jahr 1994 unter Monat für Mai die zugehörige Monatskennzahl (im initialen Beispiel: 0); zuzüglich der Zahl des gesuchten Monatstages (der 13. des Monats). Daraus ergibt sich die Schlüsselzahl (0+13=13), für die du in der Wochentagstafel (unter der Jahres-/Monatstafel) den Freitag als den gesuchten Wochentag findest.

Interaktiv: Klicke nacheinander auf ein Jahr, einen Monat und einen Tag des Monats, um den Wochentag zu ermitteln. Das Ergebnis kannst du oben ablesen.

Jahr   Monat
1901 - 1999 2000 - 2064   J F M A M J J A S O N D
  25 53 81   09 37   4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
  26 54 82   10 38   5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
  27 55 83   11 39   6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
  28 56 84   12 40   0 3 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
01 29 57 85   13 41   2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
02 30 58 86   14 42   3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
03 31 59 87   15 43   4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
04 32 60 88   16 44   5 1 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
05 33 61 89   17 45   0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
06 34 62 90   18 46   1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
07 35 63 91   19 47   2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
08 36 64 92   20 48   3 6 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
09 37 65 93   21 49   5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
10 38 66 94   22 50   6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
11 39 67 95   23 51   0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
12 40 68 96   24 52   1 4 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
13 41 69 97   25 53   3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
14 42 70 98   26 54   4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
15 43 71 99   27 55   5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
16 44 72   00 28 56   6 2 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
17 45 73   01 29 57   1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
18 46 74   02 30 58   2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
19 47 75   03 31 59   3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
20 48 76   04 32 60   4 0 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
21 49 77   05 33 61   6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
22 50 78   06 34 62   0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
23 51 79   07 35 63   1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
24 52 80   08 36 64   2 5 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1

Tag des Monats

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Wochentagstafel: Summe aus Monatskennzahl () und Tagesdatum () =

Montag   2 9 16 23 30 37
Dienstag   3 10 17 24 31  
Mittwoch   4 11 18 25 32  
Donnerstag   5 12 19 26 33  
Freitag   6 13 20 27 34  
Samstag   7 14 21 28 35  
Sonntag 1 8 15 22 29 36